学位授与率
学部
澳门皇冠足彩_皇冠比分网-体育在线6年度(澳门皇冠足彩_皇冠比分网-体育在线7年3月31日卒業)
| 学科 | 卒業予定者数 | 卒業者数 | 学位授与率 |
|---|---|---|---|
| 商学科 | 135 | 133 | 98.5% |
| 観光産業学科 | 62 | 58 | 93.5% |
| 計 | 197 | 191 | 97.0% |
* 澳门皇冠足彩_皇冠比分网-体育在线6年度卒業生の人数としています(澳门皇冠足彩_皇冠比分网-体育在线7年3月31日卒業)。
澳门皇冠足彩_皇冠比分网-体育在线5年度(澳门皇冠足彩_皇冠比分网-体育在线6年3月31日卒業)
| 学科 | 卒業予定者数 | 卒業者数 | 学位授与率 |
|---|---|---|---|
| 商学科 | 149 | 142 | 95.3% |
| 観光産業学科 | 63 | 55 | 87.3% |
| 計 | 212 | 197 | 92.9% |
* 澳门皇冠足彩_皇冠比分网-体育在线5年度卒業生の人数としています(澳门皇冠足彩_皇冠比分网-体育在线6年3月31日卒業)。
澳门皇冠足彩_皇冠比分网-体育在线4年度(澳门皇冠足彩_皇冠比分网-体育在线5年3月31日卒業)
| 学科 | 卒業予定者数 | 卒業者数 | 学位授与率 |
|---|---|---|---|
| 商学科 | 153 | 147 | 96.1% |
| 観光産業学科 | 75 | 72 | 96.0% |
| 計 | 228 | 219 | 96.1% |
* 澳门皇冠足彩_皇冠比分网-体育在线4年度卒業生の人数としています(澳门皇冠足彩_皇冠比分网-体育在线5年3月31日卒業)。
澳门皇冠足彩_皇冠比分网-体育在线3年度(澳门皇冠足彩_皇冠比分网-体育在线4年3月31日卒業)
| 学科 | 卒業予定者数 | 卒業者数 | 卒業者数 |
|---|---|---|---|
| 商学科 | 131 | 119 | 90.8% |
| 観光産業学科 | 79 | 76 | 96.2% |
| 計 | 210 | 195 | 92.9% |
* 澳门皇冠足彩_皇冠比分网-体育在线3年度卒業生の人数としています。(澳门皇冠足彩_皇冠比分网-体育在线4年3月31日卒業)
大学院
澳门皇冠足彩_皇冠比分网-体育在线6年度
| 課程 | 修了予定者数 | 修了者数 | 学位授与率 | |
|---|---|---|---|---|
| 博士後期課程 | 澳门皇冠足彩_皇冠比分网-体育在线6年9月30日修了 | 0 | 0 | – |
| 澳门皇冠足彩_皇冠比分网-体育在线7年3月31日修了 | 0 | 0 | – | |
| 修士課程 | 澳门皇冠足彩_皇冠比分网-体育在线6年9月30日修了 | 0 | 0 | – |
| 澳门皇冠足彩_皇冠比分网-体育在线7年3月31日修了 | 0 | 0 | – | |
* 澳门皇冠足彩_皇冠比分网-体育在线6年度修了生の人数としています。(澳门皇冠足彩_皇冠比分网-体育在线6年9月30日修了および澳门皇冠足彩_皇冠比分网-体育在线7年3月31日修了)
* 大学院博士後期課程については、満期退学後学位取得者(甲)および論文博士(乙)を除きます。
澳门皇冠足彩_皇冠比分网-体育在线5年度
| 課程 | 修了予定者数 | 修了者数 | 学位授与率 | |
|---|---|---|---|---|
| 博士後期課程 | 澳门皇冠足彩_皇冠比分网-体育在线5年9月30日修了 | 0 | 0 | – |
| 澳门皇冠足彩_皇冠比分网-体育在线6年3月31日修了 | 0 | 0 | – | |
| 修士課程 | 澳门皇冠足彩_皇冠比分网-体育在线5年9月30日修了 | 0 | 0 | – |
| 澳门皇冠足彩_皇冠比分网-体育在线6年3月31日修了 | 0 | 0 | – | |
* 澳门皇冠足彩_皇冠比分网-体育在线5年度修了生の人数としています。(澳门皇冠足彩_皇冠比分网-体育在线5年9月30日修了および澳门皇冠足彩_皇冠比分网-体育在线6年3月31日修了)
* 大学院博士後期課程については、満期退学後学位取得者(甲)および論文博士(乙)を除きます。
澳门皇冠足彩_皇冠比分网-体育在线4年度
| 課程 | 修了予定者数 | 修了者数 | 学位授与率 | |
|---|---|---|---|---|
| 博士後期課程 | 澳门皇冠足彩_皇冠比分网-体育在线4年9月30日修了 | 1 | 1 | 100.0% |
| 澳门皇冠足彩_皇冠比分网-体育在线5年3月31日修了 | 1 | 1 | 100.0% | |
| 修士課程 | 澳门皇冠足彩_皇冠比分网-体育在线4年9月30日修了 | 0 | 0 | – |
| 澳门皇冠足彩_皇冠比分网-体育在线5年3月31日修了 | 1 | 1 | 100.0% | |
* 澳门皇冠足彩_皇冠比分网-体育在线4年度修了生の人数としています。(澳门皇冠足彩_皇冠比分网-体育在线4年9月30日修了および澳门皇冠足彩_皇冠比分网-体育在线5年3月31日修了)
* 大学院博士後期課程については、満期退学後学位取得者(甲)および論文博士(乙)を除きます。
澳门皇冠足彩_皇冠比分网-体育在线3年度
| 課程 | 修了予定者数 | 修了者数 | 学位授与率 | |
|---|---|---|---|---|
| 博士後期課程 | 澳门皇冠足彩_皇冠比分网-体育在线3年9月30日修了 | 1 | 1 | 100.0% |
| 澳门皇冠足彩_皇冠比分网-体育在线4年3月31日修了 | 0 | 0 | – | |
| 修士課程 | 澳门皇冠足彩_皇冠比分网-体育在线3年9月30日修了 | 2 | 2 | 100.0% |
| 澳门皇冠足彩_皇冠比分网-体育在线4年3月31日修了 | 1 | 1 | 100.0% | |
* 澳门皇冠足彩_皇冠比分网-体育在线3年度修了生の人数としています。(澳门皇冠足彩_皇冠比分网-体育在线3年9月30日修了および澳门皇冠足彩_皇冠比分网-体育在线4年3月31日修了)
* 大学院博士後期課程については、満期退学後学位取得者(甲)および論文博士(乙)を除きます。